Hämeenlinnan Härkämäenkuja 8 on vuonna 2011 rakennettu kerrostalo Jukolassa. Härkämäenkujalla on yhteensä 26 nuorisoasuntoa, joista valtaosa on yksiöitä. Asuntojen pinta-ala on keskimäärin 39,5–49 neliömetriä. Kerrostalo sijaitsee sairaalan kupeessa, 3,5 kilometrin päästä ydinkeskustasta.
https://www.google.fi/maps/place/Härkämäenkuja+8,+13500+Hämeenlinna
Asunnot
Pohjapiirrustukset | Asunto | Koko | Vuokra |
asunnot 1, 11 ja 21 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 2, 12 ja 22 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 3, 13 ja 23 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 5, 15 ja 25 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 6, 16 ja 26 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 7 ja 17 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 8 ja 18 | 1h+kk+wc/kph | 39,5 m2 | 437,50 € |
asunnot 9 ja 19 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
asunnot 10 ja 20 | 1h+kk+wc/kph | 41 m2 | 453,48 € |
Pohjapiirrustukset | Asunto | Koko | Vuokra |
asunnot 4, 14 ja 24 | 2h+kk+wc/kph | 49 m2 | 526,93 € |
Takuuvuokra on 1-3 kk vuokra. Autopaikat peritään erillishinnaston mukaan.